
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:956
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
定范圍  | 直流電壓  | 400mV/4/40/400/600V(輸入電阻:10MΩ)  | 
交流電壓  | 400mV/4/40/400/600V(輸入電阻:10MΩ)   | |
頻率  | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512KHz/5.12/10MHz  | |
直流電流  | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt (400/4000μA)  | |
交流電流  | 400/4000μA/40/400mA/4/10A  | |
電阻  | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ  | |
二管測(cè)試  | 1.5V 釋放電壓:約0.4mA 測(cè)試電流  | |
電容測(cè)試  | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF  | |
導(dǎo)通測(cè)試  | 400Ω(未滿100Ω蜂鳴音鳴叫)  | |
耐電壓  | 3700V AC / 分鐘  | |
安全規(guī)格  | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1  | |
電源  | R6P(1.5V)×2  | |
外形尺寸  | 155(L)×75(W)×33(D)mm  | |
重量  | 約260g  | |
附件  | KTL04(測(cè)試線) 8924(0.5A/250V 保險(xiǎn)絲)×1 8925(10A/250V保險(xiǎn)絲)×1  | |
上一篇 : MD-1便攜式標(biāo)準(zhǔn)電池
下一篇 : VICTOR 88E數(shù)字萬用表