
                          
| 量程 | : | AC0~300mA/3/30/300/3000A (小分辨率0.1mA)  | 
|---|---|---|
| 精度 | : | ±1.5%rdg±8dgt | 
| 鉗口直徑 | : | 108×128mm | 
| 過濾功能 | : | 具有高頻過濾功能 | 
| 記錄數據輸出 | : | 對應各量程DC300mV/FS | 
| 其他功能 | : | 數據保持、電源自動關閉功能 | 
| 電源 | : | UM-4×2 | 
| 尺寸?重量 | : | 194(W)×341.5(H)×52(D)mm 1750g | 
| 附屬品 | : | hardcase | 
| 可選品 | : | 數據線 | 
上一篇 : Fluke VR1710電壓質量記錄儀
下一篇 : ZB20旋轉式變阻器