
                          
超聲波測厚儀(鋼高溫型)TT120(時代)
性能  | TT120  | 
測量范圍  | 0.8—300mm(鋼,由探頭決定)  | 
顯示分辨率  | 0.1mm  | 
聲速范圍  | 5900m/s  | 
工件表面溫度  | -10~+60  | 
顯示  | 四位液晶顯示  | 
示值誤差  | +_(1%H+0.1)mm, H為實際厚度值  | 
管材測量下限  | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材)  | 
操作時間  | 可連續操作250小時(2個AA型堿性電池,1.5V/個)  | 
上一篇 : MD-DC-0520.DC-1020.DC-2020低溫恒溫槽
下一篇 : MD-808蓄電池容量放電測試儀