
                          
更新時間:2024-07-28
訪問量:1172
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
超聲波測厚儀(專測鋼)TT110(時代)
性能  | TT110  | 
測量范圍  | 0.8—300mm(鋼,由探頭決定)  | 
顯示分辨率  | 0.1mm  | 
聲速范圍  | 5900m/s  | 
工件表面溫度  | -10~+60  | 
顯示  | 四位液晶顯示  | 
示值誤差  | +_ (1%H+0.1)mm, H為實際厚度值  | 
管材測量下限  | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材)  | 
操作時間  | 可連續(xù)操作250小時(2個AA型堿性電池,1.5V/個)  | 
上一篇 : DDG-55A酸濃度計
下一篇 : Fluke 63紅外測溫儀