
                          
RPE20Ω  | RINS200MΩ  | 泄漏電流測試  | AC VOLT  | |||||
范圍  | 0~15.00Ω  | 量程  | 500V/20MΩ  | 250V/20MΩ  | 量程  | AC0.1~19.99mA  | 范圍  | 180~260V(50/60Hz)  | 
測量分辨率  | 10MΩ  | 范圍  | 0~19.99/0~199.9MΩ  | 測量  | 0.01mA  | 測量分辨率  | 1V  | |
開路  | <AC 12V  | 測量  | 10kΩ  | 10kΩ  | ||||
開路  | 250V DC  | 500V DC  | ||||||
測試 電流  | 10A AC  | 短路  | 2.5mA DC 以下  | 測試  | 大15秒  | 精度  | ±(2%rdg+3digits)  | |
精度  | ±(3%rdg  | 精度  | ±(2%rdg+3dgt)  | 精度  | ±(3%rdg+5dgt)  | |||
一般 規格  | 電壓  | 240V±10%  | ||||||
頻率  | 50Hz±1%  | |||||||
外形尺寸  | 185(L)×167(W)×89(D)mm  | |||||||
重量  | 1kg  | |||||||
安全  | IEC 61010-1  | CAT.III 300V,污染度2  | ||||||
IEC 61326-1  | EMC 規格  | |||||||
附件  | 7125(EU電源線) 7129(鱷口夾測試線) 7101(扁平測試探棒) 外箱 肩帶 使用說明書  | |||||||
上一篇 : MD-hcx-100行車指示燈
下一篇 : MD-電纜滑車_中間臺車