
                          
RPE 20Ω+/20Ω-  | RINS 200MΩ  | IEL20mA  | IL2mA  | VOLT  | |||||
量程  | 0~19.99Ω  | 量程  | 0~  | 量程  | 0~19.99mA  | 量程  | 0~1.999mA  | 量程  | 180~260V (50/60Hz)  | 
測量  | 100mΩ  | 測量  | 10kΩ/100kΩ  | 測量  | 0.01mA  | 測量  | 0.001mA  | 測試  | 1V  | 
短路  | 200~250mA  | 開路  | >500V DC  | 電壓  | 30V AC  | 電阻  | 2kΩ  | ||
開路  | 5.0±0.4V DC  | 電流  | >1mA  | 電阻  | 2kΩ  | 精度  | ±(2%+ 3dgt)  | 精度  | ±(2%+3dgt)  | 
短路  | 14mA(大.)  | ||||||||
度數  | ±(2%+3dgt)  | 精度  | ±(2%+3dgt)  | 精度  | ±(2% +3dgt)  | ||||
一般  | 電壓  | 230V ±10%  | |||||||
頻率  | 50/60Hz ±1%  | ||||||||
外形尺寸  | 185(L)×167(W)×89(D)mm  | ||||||||
重量  | 1kg  | ||||||||
安全  | IEC-61010-1  | 過電壓CAT. III 300V污染度2  | |||||||
IEC 60950  | 安全技術規格  | ||||||||
IEC 61326-1  | EMC 規格  | ||||||||
附件  | 7125 ( EU電源線) 7129 ( 鱷口夾測試線)  | ||||||||
上一篇 : MD-CD插片_叉子
下一篇 : MD-JD.多管式集電器