
                          
IRT-3000M紅外測溫儀
主要技術指標:
測溫范圍  | 600℃——3000℃  | 
測量精度  | ±1%  | 
光譜響應  | 1.0 um  | 
分辨率  | 1℃  | 
重復性  | ±0.5%  | 
瞄準方式  | 同軸光學瞄準  | 
顯示保持  | 顯示保持8秒  | 
距離系數  | 150:1  | 
輻射率  | 0.l0——1.0可調  | 
同步顯示  | 大值、小值、溫差、平均值  | 
儀器功能  | 上、下限報警溫、℃/℉標轉換、背景燈  | 
使用環境條件  | -18℃——60℃  | 
電源  | 1節9V疊層電池  | 
外型尺寸  | 262*213*65  | 
重量  | 
  | 
上一篇 : ZX-80紅外測溫儀
下一篇 : DHS-2185/200紅外測溫儀