
                          
更新時間:2024-07-27
訪問量:1146
廠商性質:生產廠家
生產地址:
DHS-120紅外測溫儀
技術參數:
型號  | DHS-120XL  | DHS-120EL  | 
測溫范圍  | -20℃-620℃  | |
測溫精度  | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數值的±1%  | |
光譜響應  | 8μm-14μm  | |
分辨率  | 1℃  | |
重復性  | 讀數值的±1%或±1℃  | |
瞄準方式  | 同軸激光瞄準  | |
顯示保持  | 顯示保持8秒  | |
距離系數  | 20:1  | 20:1  | 
輻射率  | 0.95  | 0.10-1.00,可調  | 
溫標轉換  | √  | √  | 
大值  | √  | √  | 
小值  | 
  | √  | 
背景燈  | √  | √  | 
上下限報警  | 
  | √  | 
使用環(huán)境溫度  | -20℃-50℃  | |
電源  | 9V疊層電池  | |
外型尺寸  | 165mm×105mm×30mm  | |
重量  | 200g  | |
上一篇 : ZX-20,ZX-30紅外測溫儀
下一篇 : XZ-FB1 ZX-FB2光纖在線式紅外測溫儀